»Home»Terzine Triangolari
Bari
| Formazioni | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| | Estratto | Ambo | Terno |
| 8.38.68 | 1365 | 8 | 40 | 1,67 | 15,00 | 56 | 689 | 898 | -106,61 | -959,50 | 0 | 8273 | 8273 | 7611,50 | 15223,00 |
| 19.49.79 | 1330 | 1 | 44 | -2,22 | -20,00 | 60 | 431 | 789 | 26,61 | 239,50 | 2 | 7162 | 7162 | 9680,25 | 38721,00 |
| 22.52.82 | 1369 | 0 | 35 | 2,56 | 23,00 | 61 | 343 | 543 | 15,72 | 141,50 | 1 | 8182 | 8182 | 8990,67 | 26972,00 |
| 7.37.67 | 1339 | 6 | 40 | 0,67 | 6,00 | 56 | 307 | 428 | -16,39 | -147,50 | 0 | 8273 | 8273 | 7611,50 | 15223,00 |
| 12.42.72 | 1419 | 7 | 47 | 0,44 | 4,00 | 66 | 296 | 590 | 51,72 | 465,50 | 3 | 744 | 3127 | 10094,00 | 50470,00 |
| 9.39.69 | 1351 | 4 | 37 | 0,00 | 0,00 | 68 | 280 | 467 | 4,61 | 41,50 | 0 | 8273 | 8273 | 7611,50 | 15223,00 |
| 15.45.75 | 1341 | 5 | 43 | 1,00 | 9,00 | 45 | 268 | 649 | -81,83 | -736,50 | 0 | 8273 | 8273 | 7611,50 | 15223,00 |
| 2.32.62 | 1351 | 33 | 35 | -2,89 | -26,00 | 57 | 234 | 921 | -61,06 | -549,50 | 1 | 5944 | 5944 | 8990,67 | 26972,00 |
| 4.34.64 | 1385 | 0 | 47 | 0,00 | 0,00 | 58 | 192 | 759 | 24,61 | 221,50 | 0 | 8273 | 8273 | 7611,50 | 15223,00 |
| 29.59.89 | 1386 | 5 | 41 | 2,22 | 20,00 | 68 | 192 | 671 | 41,83 | 376,50 | 1 | 6059 | 6059 | 8990,67 | 26972,00 |
| 5.35.65 | 1429 | 9 | 49 | -0,78 | -7,00 | 72 | 171 | 454 | 13,28 | 119,50 | 0 | 8273 | 8273 | 7611,50 | 15223,00 |
| 25.55.85 | 1362 | 2 | 33 | 2,11 | 19,00 | 49 | 146 | 676 | -121,83 | -1096,50 | 1 | 6701 | 6701 | 8990,67 | 26972,00 |
| 26.56.86 | 1392 | 5 | 52 | 2,56 | 23,00 | 67 | 138 | 683 | 25,61 | 230,50 | 1 | 851 | 7421 | 8990,67 | 26972,00 |
| 21.51.81 | 1409 | 0 | 48 | 3,67 | 33,00 | 83 | 109 | 554 | 17,17 | 154,50 | 1 | 7727 | 7727 | 8990,67 | 26972,00 |
| 16.46.76 | 1368 | 6 | 44 | -0,56 | -5,00 | 57 | 100 | 603 | 56,06 | 504,50 | 0 | 8273 | 8273 | 7611,50 | 15223,00 |
| 11.41.71 | 1386 | 3 | 38 | 0,78 | 7,00 | 60 | 80 | 650 | -21,94 | -197,50 | 0 | 8273 | 8273 | 7611,50 | 15223,00 |
| 28.58.88 | 1396 | 0 | 38 | 0,11 | 1,00 | 54 | 69 | 765 | 9,72 | 87,50 | 0 | 8273 | 8273 | 7611,50 | 15223,00 |
| 14.44.74 | 1403 | 2 | 40 | 2,33 | 21,00 | 68 | 47 | 1158 | 82,06 | 738,50 | 2 | 2415 | 4266 | 9680,25 | 38721,00 |
| 13.43.73 | 1352 | 17 | 47 | 0,22 | 2,00 | 65 | 46 | 511 | 16,39 | 147,50 | 1 | 7389 | 7389 | 8990,67 | 26972,00 |
| 10.40.70 | 1412 | 2 | 50 | 1,89 | 17,00 | 63 | 45 | 460 | 7,50 | 67,50 | 1 | 7599 | 7599 | 8990,67 | 26972,00 |
| 20.50.80 | 1327 | 14 | 39 | -0,67 | -6,00 | 52 | 44 | 526 | 47,28 | 425,50 | 1 | 648 | 7624 | 8990,67 | 26972,00 |
| 6.36.66 | 1386 | 11 | 39 | 0,67 | 6,00 | 60 | 28 | 795 | 47,17 | 424,50 | 1 | 6928 | 6928 | 8990,67 | 26972,00 |
| 27.57.87 | 1347 | 0 | 36 | 2,67 | 24,00 | 65 | 26 | 596 | 44,17 | 397,50 | 1 | 6806 | 6806 | 8990,67 | 26972,00 |
| 30.60.90 | 1440 | 1 | 50 | 1,67 | 15,00 | 67 | 23 | 593 | -18,83 | -169,50 | 1 | 969 | 7303 | 8990,67 | 26972,00 |
| 1.31.61 | 1350 | 17 | 48 | -0,44 | -4,00 | 70 | 20 | 608 | 7,06 | 63,50 | 1 | 2031 | 6241 | 8990,67 | 26972,00 |
| 3.33.63 | 1347 | 9 | 39 | 0,11 | 1,00 | 60 | 19 | 393 | 13,72 | 123,50 | 0 | 8273 | 8273 | 7611,50 | 15223,00 |
| 17.47.77 | 1327 | 4 | 43 | 1,44 | 13,00 | 50 | 7 | 640 | 11,50 | 103,50 | 0 | 8273 | 8273 | 7611,50 | 15223,00 |
| 24.54.84 | 1384 | 4 | 39 | 2,89 | 26,00 | 66 | 4 | 490 | 29,28 | 263,50 | 0 | 8273 | 8273 | 7611,50 | 15223,00 |
| 18.48.78 | 1498 | 2 | 35 | 1,33 | 12,00 | 66 | 2 | 480 | 19,28 | 173,50 | 0 | 8273 | 8273 | 7611,50 | 15223,00 |
| 23.53.83 | 1414 | 1 | 43 | 1,11 | 10,00 | 71 | 1 | 539 | 6,94 | 62,50 | 0 | 8273 | 8273 | 7611,50 | 15223,00 |
Cagliari
| Formazioni | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| | Estratto | Ambo | Terno |
| 28.58.88 | 856 | 1 | 41 | 2,11 | 19,00 | 29 | 539 | 539 | -135,50 | -1219,50 | 0 | 4798 | 4798 | 9349,00 | 18698,00 |
| 16.46.76 | 819 | 1 | 36 | -2,11 | -19,00 | 53 | 449 | 449 | 40,17 | 361,50 | 1 | 2996 | 2996 | 10149,00 | 30447,00 |
| 20.50.80 | 840 | 2 | 35 | -1,78 | -16,00 | 47 | 308 | 387 | 13,94 | 125,50 | 1 | 2272 | 2525 | 10149,00 | 30447,00 |
| 27.57.87 | 805 | 0 | 43 | 0,67 | 6,00 | 43 | 293 | 440 | -8,61 | -77,50 | 0 | 4798 | 4798 | 9349,00 | 18698,00 |
| 10.40.70 | 793 | 4 | 43 | -0,56 | -5,00 | 34 | 203 | 466 | 18,83 | 169,50 | 0 | 4798 | 4798 | 9349,00 | 18698,00 |
| 11.41.71 | 816 | 3 | 41 | -0,11 | -1,00 | 37 | 202 | 551 | 43,50 | 391,50 | 1 | 2249 | 2548 | 10149,00 | 30447,00 |
| 6.36.66 | 786 | 5 | 55 | 2,56 | 23,00 | 33 | 189 | 678 | -45,28 | -407,50 | 0 | 4798 | 4798 | 9349,00 | 18698,00 |
| 1.31.61 | 834 | 3 | 38 | 3,89 | 35,00 | 36 | 167 | 419 | 24,17 | 217,50 | 0 | 4798 | 4798 | 9349,00 | 18698,00 |
| 18.48.78 | 774 | 0 | 41 | 1,56 | 14,00 | 38 | 155 | 421 | 39,94 | 359,50 | 0 | 4798 | 4798 | 9349,00 | 18698,00 |
| 5.35.65 | 745 | 11 | 61 | 0,89 | 8,00 | 36 | 154 | 509 | -3,61 | -32,50 | 1 | 445 | 4352 | 10149,00 | 30447,00 |
| 17.47.77 | 809 | 5 | 35 | 0,33 | 3,00 | 29 | 150 | 397 | -5,17 | -46,50 | 0 | 4798 | 4798 | 9349,00 | 18698,00 |
| 8.38.68 | 792 | 5 | 44 | 2,11 | 19,00 | 39 | 122 | 642 | -11,39 | -102,50 | 0 | 4798 | 4798 | 9349,00 | 18698,00 |
| 7.37.67 | 743 | 4 | 41 | -1,11 | -10,00 | 30 | 114 | 533 | -88,17 | -793,50 | 0 | 4798 | 4798 | 9349,00 | 18698,00 |
| 25.55.85 | 792 | 1 | 40 | 2,11 | 19,00 | 31 | 112 | 446 | -30,94 | -278,50 | 0 | 4798 | 4798 | 9349,00 | 18698,00 |
| 22.52.82 | 801 | 0 | 44 | 2,78 | 25,00 | 37 | 103 | 649 | -67,28 | -605,50 | 0 | 4798 | 4798 | 9349,00 | 18698,00 |
| 23.53.83 | 853 | 9 | 47 | 1,33 | 12,00 | 53 | 100 | 633 | 45,06 | 405,50 | 4 | 1076 | 1690 | 10949,00 | 65694,00 |
| 26.56.86 | 803 | 3 | 39 | -0,78 | -7,00 | 34 | 91 | 493 | 22,06 | 198,50 | 0 | 4798 | 4798 | 9349,00 | 18698,00 |
| 24.54.84 | 812 | 8 | 44 | -1,67 | -15,00 | 40 | 57 | 528 | -30,17 | -271,50 | 1 | 3219 | 3219 | 10149,00 | 30447,00 |
| 13.43.73 | 788 | 0 | 61 | 2,00 | 18,00 | 44 | 57 | 573 | 53,94 | 485,50 | 0 | 4798 | 4798 | 9349,00 | 18698,00 |
| 29.59.89 | 815 | 13 | 32 | 0,11 | 1,00 | 43 | 52 | 636 | 48,61 | 437,50 | 2 | 640 | 3724 | 10549,00 | 42196,00 |
| 14.44.74 | 797 | 12 | 45 | 1,00 | 9,00 | 49 | 51 | 561 | 34,83 | 313,50 | 1 | 1898 | 2899 | 10149,00 | 30447,00 |
| 15.45.75 | 806 | 6 | 43 | 2,00 | 18,00 | 34 | 36 | 769 | -1,28 | -11,50 | 0 | 4798 | 4798 | 9349,00 | 18698,00 |
| 4.34.64 | 787 | 26 | 40 | -1,00 | -9,00 | 37 | 27 | 487 | 15,94 | 143,50 | 1 | 638 | 4159 | 10149,00 | 30447,00 |
| 19.49.79 | 785 | 8 | 41 | -1,89 | -17,00 | 37 | 23 | 775 | -18,28 | -164,50 | 0 | 4798 | 4798 | 9349,00 | 18698,00 |
| 2.32.62 | 780 | 6 | 34 | 2,89 | 26,00 | 34 | 22 | 441 | 22,94 | 206,50 | 0 | 4798 | 4798 | 9349,00 | 18698,00 |
| 3.33.63 | 720 | 0 | 41 | 2,00 | 18,00 | 25 | 20 | 481 | -49,94 | -449,50 | 0 | 4798 | 4798 | 9349,00 | 18698,00 |
| 30.60.90 | 834 | 4 | 38 | 1,00 | 9,00 | 38 | 18 | 497 | 22,61 | 203,50 | 0 | 4798 | 4798 | 9349,00 | 18698,00 |
| 12.42.72 | 835 | 7 | 57 | 2,44 | 22,00 | 55 | 16 | 324 | 43,28 | 389,50 | 0 | 4798 | 4798 | 9349,00 | 18698,00 |
| 9.39.69 | 775 | 2 | 32 | -2,11 | -19,00 | 38 | 13 | 366 | 35,94 | 323,50 | 1 | 3591 | 3591 | 10149,00 | 30447,00 |
| 21.51.81 | 795 | 2 | 33 | -2,33 | -21,00 | 31 | 2 | 499 | 43,61 | 392,50 | 0 | 4798 | 4798 | 9349,00 | 18698,00 |
Firenze
| Formazioni | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| | Estratto | Ambo | Terno |
| 26.56.86 | 1385 | 2 | 43 | 0,67 | 6,00 | 53 | 623 | 664 | -83,17 | -748,50 | 0 | 8439 | 8439 | 7528,50 | 15057,00 |
| 9.39.69 | 1423 | 4 | 39 | 1,11 | 10,00 | 68 | 309 | 579 | 17,94 | 161,50 | 2 | 919 | 3887 | 9638,75 | 38555,00 |
| 5.35.65 | 1380 | 17 | 47 | -0,22 | -2,00 | 66 | 256 | 600 | -34,06 | -306,50 | 1 | 5299 | 5299 | 8935,33 | 26806,00 |
| 21.51.81 | 1351 | 1 | 42 | 0,67 | 6,00 | 54 | 246 | 698 | -41,50 | -373,50 | 0 | 8439 | 8439 | 7528,50 | 15057,00 |
| 3.33.63 | 1444 | 0 | 55 | 0,33 | 3,00 | 67 | 225 | 570 | 5,61 | 50,50 | 0 | 8439 | 8439 | 7528,50 | 15057,00 |
| 16.46.76 | 1355 | 8 | 49 | 0,11 | 1,00 | 66 | 223 | 657 | 44,83 | 403,50 | 1 | 2874 | 5564 | 8935,33 | 26806,00 |
| 23.53.83 | 1438 | 1 | 45 | -0,44 | -4,00 | 62 | 178 | 502 | -25,39 | -228,50 | 0 | 8439 | 8439 | 7528,50 | 15057,00 |
| 10.40.70 | 1455 | 11 | 32 | 1,00 | 9,00 | 68 | 170 | 1132 | -95,94 | -863,50 | 1 | 3025 | 5413 | 8935,33 | 26806,00 |
| 1.31.61 | 1452 | 3 | 36 | 0,44 | 4,00 | 70 | 156 | 532 | 24,17 | 217,50 | 2 | 3018 | 3191 | 9638,75 | 38555,00 |
| 11.41.71 | 1346 | 20 | 39 | 0,67 | 6,00 | 45 | 131 | 658 | -95,39 | -858,50 | 1 | 8433 | 8433 | 8935,33 | 26806,00 |
| 30.60.90 | 1373 | 7 | 49 | 3,78 | 34,00 | 60 | 113 | 921 | 52,72 | 474,50 | 2 | 1393 | 4030 | 9638,75 | 38555,00 |
| 13.43.73 | 1396 | 5 | 47 | -1,00 | -9,00 | 53 | 99 | 503 | 48,50 | 436,50 | 0 | 8439 | 8439 | 7528,50 | 15057,00 |
| 25.55.85 | 1441 | 3 | 42 | -0,67 | -6,00 | 64 | 73 | 651 | -11,94 | -107,50 | 0 | 8439 | 8439 | 7528,50 | 15057,00 |
| 4.34.64 | 1376 | 8 | 43 | -1,44 | -13,00 | 62 | 54 | 757 | 12,28 | 110,50 | 1 | 4672 | 4672 | 8935,33 | 26806,00 |
| 22.52.82 | 1424 | 3 | 31 | 0,67 | 6,00 | 53 | 53 | 577 | 10,50 | 94,50 | 0 | 8439 | 8439 | 7528,50 | 15057,00 |
| 14.44.74 | 1454 | 2 | 40 | 2,22 | 20,00 | 59 | 51 | 640 | -54,28 | -488,50 | 1 | 6784 | 6784 | 8935,33 | 26806,00 |
| 19.49.79 | 1431 | 1 | 31 | 0,44 | 4,00 | 58 | 47 | 923 | 18,50 | 166,50 | 0 | 8439 | 8439 | 7528,50 | 15057,00 |
| 24.54.84 | 1375 | 11 | 41 | -2,00 | -18,00 | 63 | 46 | 800 | 20,39 | 183,50 | 0 | 8439 | 8439 | 7528,50 | 15057,00 |
| 6.36.66 | 1413 | 6 | 51 | -3,89 | -35,00 | 55 | 44 | 554 | 45,50 | 409,50 | 0 | 8439 | 8439 | 7528,50 | 15057,00 |
| 15.45.75 | 1443 | 1 | 53 | 2,11 | 19,00 | 57 | 36 | 609 | -54,06 | -486,50 | 0 | 8439 | 8439 | 7528,50 | 15057,00 |
| 20.50.80 | 1444 | 5 | 34 | 3,00 | 27,00 | 68 | 34 | 648 | -4,83 | -43,50 | 1 | 1362 | 7076 | 8935,33 | 26806,00 |
| 2.32.62 | 1449 | 6 | 36 | 2,89 | 26,00 | 58 | 25 | 741 | 23,50 | 211,50 | 0 | 8439 | 8439 | 7528,50 | 15057,00 |
| 8.38.68 | 1342 | 7 | 37 | 0,33 | 3,00 | 48 | 24 | 974 | -63,28 | -569,50 | 0 | 8439 | 8439 | 7528,50 | 15057,00 |
| 7.37.67 | 1381 | 0 | 42 | 3,89 | 35,00 | 70 | 19 | 629 | -54,72 | -492,50 | 1 | 5908 | 5908 | 8935,33 | 26806,00 |
| 27.57.87 | 1434 | 2 | 44 | -1,44 | -13,00 | 65 | 18 | 467 | 11,39 | 102,50 | 0 | 8439 | 8439 | 7528,50 | 15057,00 |
| 17.47.77 | 1398 | 1 | 37 | 1,67 | 15,00 | 50 | 16 | 955 | -63,61 | -572,50 | 0 | 8439 | 8439 | 7528,50 | 15057,00 |
| 18.48.78 | 1407 | 0 | 40 | 2,67 | 24,00 | 63 | 9 | 644 | 44,61 | 401,50 | 2 | 464 | 7624 | 9638,75 | 38555,00 |
| 12.42.72 | 1396 | 6 | 38 | 1,33 | 12,00 | 67 | 6 | 537 | 57,83 | 520,50 | 1 | 2769 | 5669 | 8935,33 | 26806,00 |
| 29.59.89 | 1403 | 4 | 46 | -1,78 | -16,00 | 67 | 4 | 570 | -0,61 | -5,50 | 2 | 2585 | 3175 | 9638,75 | 38555,00 |
| 28.58.88 | 1386 | 0 | 50 | -0,56 | -5,00 | 65 | 0 | 468 | -4,39 | -39,50 | 0 | 8439 | 8439 | 7528,50 | 15057,00 |
Genova
| Formazioni | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| | Estratto | Ambo | Terno |
| 26.56.86 | 822 | 1 | 40 | 0,78 | 7,00 | 39 | 579 | 579 | -36,28 | -326,50 | 1 | 4551 | 4551 | 10125,00 | 30375,00 |
| 24.54.84 | 832 | 1 | 62 | 0,89 | 8,00 | 40 | 412 | 412 | 16,83 | 151,50 | 1 | 3619 | 3619 | 10125,00 | 30375,00 |
| 21.51.81 | 860 | 2 | 42 | 4,33 | 39,00 | 43 | 364 | 419 | 12,94 | 116,50 | 1 | 2931 | 2931 | 10125,00 | 30375,00 |
| 16.46.76 | 821 | 4 | 42 | 0,44 | 4,00 | 35 | 241 | 481 | -63,17 | -568,50 | 0 | 4870 | 4870 | 9313,00 | 18626,00 |
| 28.58.88 | 803 | 4 | 47 | 0,00 | 0,00 | 48 | 221 | 374 | 19,83 | 178,50 | 1 | 221 | 4648 | 10125,00 | 30375,00 |
| 20.50.80 | 854 | 11 | 32 | 1,00 | 9,00 | 29 | 210 | 755 | -65,72 | -591,50 | 0 | 4870 | 4870 | 9313,00 | 18626,00 |
| 10.40.70 | 831 | 0 | 41 | 1,56 | 14,00 | 34 | 206 | 698 | -73,50 | -661,50 | 0 | 4870 | 4870 | 9313,00 | 18626,00 |
| 8.38.68 | 809 | 2 | 36 | 0,44 | 4,00 | 33 | 204 | 530 | -38,28 | -344,50 | 1 | 4440 | 4440 | 10125,00 | 30375,00 |
| 3.33.63 | 775 | 3 | 44 | 0,11 | 1,00 | 34 | 147 | 484 | -47,17 | -424,50 | 1 | 3283 | 3283 | 10125,00 | 30375,00 |
| 14.44.74 | 846 | 17 | 34 | 0,11 | 1,00 | 41 | 146 | 319 | 18,06 | 162,50 | 0 | 4870 | 4870 | 9313,00 | 18626,00 |
| 19.49.79 | 842 | 0 | 38 | 3,89 | 35,00 | 42 | 142 | 439 | 64,06 | 576,50 | 0 | 4870 | 4870 | 9313,00 | 18626,00 |
| 1.31.61 | 785 | 0 | 60 | 3,11 | 28,00 | 32 | 141 | 701 | -40,17 | -361,50 | 2 | 1571 | 2323 | 10531,00 | 42124,00 |
| 25.55.85 | 812 | 4 | 37 | -0,78 | -7,00 | 29 | 134 | 769 | -78,06 | -702,50 | 0 | 4870 | 4870 | 9313,00 | 18626,00 |
| 22.52.82 | 827 | 0 | 32 | 1,44 | 13,00 | 42 | 134 | 452 | 38,17 | 343,50 | 1 | 3365 | 3365 | 10125,00 | 30375,00 |
| 27.57.87 | 834 | 9 | 37 | 0,89 | 8,00 | 37 | 129 | 543 | -21,39 | -192,50 | 0 | 4870 | 4870 | 9313,00 | 18626,00 |
| 13.43.73 | 852 | 1 | 43 | -2,89 | -26,00 | 38 | 123 | 884 | 36,50 | 328,50 | 0 | 4870 | 4870 | 9313,00 | 18626,00 |
| 7.37.67 | 816 | 20 | 38 | -1,33 | -12,00 | 43 | 104 | 601 | 58,50 | 526,50 | 1 | 1904 | 2965 | 10125,00 | 30375,00 |
| 11.41.71 | 784 | 25 | 32 | -1,11 | -10,00 | 36 | 89 | 529 | -13,61 | -122,50 | 1 | 4309 | 4309 | 10125,00 | 30375,00 |
| 30.60.90 | 802 | 27 | 48 | 0,56 | 5,00 | 38 | 86 | 724 | 17,39 | 156,50 | 0 | 4870 | 4870 | 9313,00 | 18626,00 |
| 15.45.75 | 815 | 1 | 37 | 1,11 | 10,00 | 42 | 74 | 402 | 3,39 | 30,50 | 0 | 4870 | 4870 | 9313,00 | 18626,00 |
| 5.35.65 | 814 | 12 | 42 | 0,67 | 6,00 | 39 | 71 | 438 | -28,28 | -254,50 | 1 | 1168 | 3701 | 10125,00 | 30375,00 |
| 23.53.83 | 792 | 10 | 42 | 0,67 | 6,00 | 44 | 70 | 569 | 14,28 | 128,50 | 2 | 70 | 3588 | 10531,00 | 42124,00 |
| 29.59.89 | 827 | 0 | 36 | 0,56 | 5,00 | 42 | 57 | 698 | 33,39 | 300,50 | 1 | 3333 | 3333 | 10125,00 | 30375,00 |
| 9.39.69 | 744 | 9 | 56 | -1,44 | -13,00 | 38 | 51 | 382 | 64,83 | 583,50 | 0 | 4870 | 4870 | 9313,00 | 18626,00 |
| 6.36.66 | 810 | 2 | 59 | 1,56 | 14,00 | 39 | 38 | 469 | -5,83 | -52,50 | 0 | 4870 | 4870 | 9313,00 | 18626,00 |
| 4.34.64 | 740 | 5 | 39 | 2,89 | 26,00 | 23 | 37 | 551 | -146,28 | -1316,50 | 0 | 4870 | 4870 | 9313,00 | 18626,00 |
| 2.32.62 | 806 | 2 | 42 | -2,00 | -18,00 | 42 | 35 | 374 | -19,94 | -179,50 | 0 | 4870 | 4870 | 9313,00 | 18626,00 |
| 18.48.78 | 765 | 14 | 34 | 2,22 | 20,00 | 34 | 34 | 538 | 20,72 | 186,50 | 0 | 4870 | 4870 | 9313,00 | 18626,00 |
| 17.47.77 | 794 | 1 | 41 | 3,67 | 33,00 | 37 | 7 | 591 | -8,72 | -78,50 | 0 | 4870 | 4870 | 9313,00 | 18626,00 |
| 12.42.72 | 836 | 3 | 32 | 4,11 | 37,00 | 41 | 5 | 864 | -7,17 | -64,50 | 1 | 1356 | 3513 | 10125,00 | 30375,00 |
Milano
| Formazioni | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| | Estratto | Ambo | Terno |
| 10.40.70 | 1372 | 1 | 64 | 2,11 | 19,00 | 57 | 579 | 641 | -75,94 | -683,50 | 1 | 827 | 7616 | 8933,67 | 26801,00 |
| 12.42.72 | 1402 | 17 | 55 | 0,22 | 2,00 | 64 | 424 | 484 | 24,94 | 224,50 | 0 | 8444 | 8444 | 7526,00 | 15052,00 |
| 26.56.86 | 1340 | 8 | 62 | 1,67 | 15,00 | 53 | 416 | 757 | -113,50 | -1021,50 | 1 | 3856 | 4587 | 8933,67 | 26801,00 |
| 27.57.87 | 1356 | 15 | 49 | 2,33 | 21,00 | 55 | 358 | 594 | 1,94 | 17,50 | 0 | 8444 | 8444 | 7526,00 | 15052,00 |
| 16.46.76 | 1470 | 6 | 48 | -1,00 | -9,00 | 69 | 355 | 441 | -14,94 | -134,50 | 0 | 8444 | 8444 | 7526,00 | 15052,00 |
| 21.51.81 | 1447 | 0 | 41 | -0,22 | -2,00 | 84 | 207 | 516 | 42,72 | 384,50 | 2 | 2307 | 5505 | 9637,50 | 38550,00 |
| 1.31.61 | 1444 | 5 | 49 | 0,78 | 7,00 | 67 | 191 | 680 | -1,72 | -15,50 | 1 | 1463 | 6980 | 8933,67 | 26801,00 |
| 7.37.67 | 1422 | 3 | 46 | 1,56 | 14,00 | 55 | 170 | 781 | -21,94 | -197,50 | 0 | 8444 | 8444 | 7526,00 | 15052,00 |
| 9.39.69 | 1394 | 0 | 42 | -0,11 | -1,00 | 63 | 150 | 852 | 28,17 | 253,50 | 1 | 4925 | 4925 | 8933,67 | 26801,00 |
| 3.33.63 | 1389 | 6 | 48 | -1,11 | -10,00 | 59 | 147 | 482 | 59,28 | 533,50 | 2 | 2862 | 4528 | 9637,50 | 38550,00 |
| 24.54.84 | 1391 | 12 | 35 | -0,78 | -7,00 | 52 | 132 | 704 | 11,72 | 105,50 | 0 | 8444 | 8444 | 7526,00 | 15052,00 |
| 13.43.73 | 1375 | 2 | 46 | -0,11 | -1,00 | 59 | 120 | 815 | -12,94 | -116,50 | 0 | 8444 | 8444 | 7526,00 | 15052,00 |
| 25.55.85 | 1420 | 12 | 35 | 0,89 | 8,00 | 73 | 101 | 413 | -47,39 | -426,50 | 0 | 8444 | 8444 | 7526,00 | 15052,00 |
| 18.48.78 | 1423 | 1 | 52 | 1,00 | 9,00 | 74 | 95 | 592 | 13,72 | 123,50 | 0 | 8444 | 8444 | 7526,00 | 15052,00 |
| 30.60.90 | 1445 | 4 | 41 | 2,00 | 18,00 | 68 | 88 | 708 | -50,39 | -453,50 | 1 | 3462 | 4981 | 8933,67 | 26801,00 |
| 8.38.68 | 1446 | 14 | 41 | -0,67 | -6,00 | 57 | 77 | 569 | 41,72 | 375,50 | 1 | 2273 | 6170 | 8933,67 | 26801,00 |
| 6.36.66 | 1408 | 0 | 38 | 2,11 | 19,00 | 52 | 76 | 570 | -52,94 | -476,50 | 0 | 8444 | 8444 | 7526,00 | 15052,00 |
| 19.49.79 | 1425 | 1 | 52 | 0,89 | 8,00 | 59 | 70 | 446 | -14,72 | -132,50 | 0 | 8444 | 8444 | 7526,00 | 15052,00 |
| 2.32.62 | 1402 | 3 | 58 | 0,33 | 3,00 | 80 | 59 | 474 | 73,39 | 660,50 | 0 | 8444 | 8444 | 7526,00 | 15052,00 |
| 20.50.80 | 1372 | 4 | 37 | 0,00 | 0,00 | 66 | 57 | 837 | 21,06 | 189,50 | 0 | 8444 | 8444 | 7526,00 | 15052,00 |
| 28.58.88 | 1424 | 4 | 46 | -1,67 | -15,00 | 54 | 40 | 578 | -8,94 | -80,50 | 0 | 8444 | 8444 | 7526,00 | 15052,00 |
| 29.59.89 | 1407 | 2 | 36 | 1,44 | 13,00 | 61 | 38 | 1497 | 30,94 | 278,50 | 0 | 8444 | 8444 | 7526,00 | 15052,00 |
| 17.47.77 | 1422 | 0 | 35 | 1,11 | 10,00 | 51 | 28 | 484 | -106,94 | -962,50 | 2 | 452 | 5177 | 9637,50 | 38550,00 |
| 11.41.71 | 1389 | 9 | 43 | -5,56 | -50,00 | 66 | 21 | 592 | 26,28 | 236,50 | 0 | 8444 | 8444 | 7526,00 | 15052,00 |
| 5.35.65 | 1363 | 4 | 43 | 2,78 | 25,00 | 54 | 20 | 822 | 64,50 | 580,50 | 1 | 3756 | 4687 | 8933,67 | 26801,00 |
| 14.44.74 | 1401 | 13 | 59 | 2,00 | 18,00 | 63 | 13 | 617 | 41,61 | 374,50 | 1 | 7840 | 7840 | 8933,67 | 26801,00 |
| 23.53.83 | 1506 | 11 | 45 | 0,11 | 1,00 | 97 | 11 | 344 | 59,72 | 537,50 | 2 | 7338 | 7338 | 9637,50 | 38550,00 |
| 15.45.75 | 1423 | 3 | 34 | 3,33 | 30,00 | 51 | 11 | 624 | -175,72 | -1581,50 | 1 | 7770 | 7770 | 8933,67 | 26801,00 |
| 22.52.82 | 1420 | 0 | 37 | 3,33 | 30,00 | 51 | 6 | 577 | -39,06 | -351,50 | 0 | 8444 | 8444 | 7526,00 | 15052,00 |
| 4.34.64 | 1322 | 1 | 45 | 3,44 | 31,00 | 56 | 2 | 687 | -86,06 | -774,50 | 1 | 8043 | 8043 | 8933,67 | 26801,00 |
Napoli
| Formazioni | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| | Estratto | Ambo | Terno |
| 29.59.89 | 1398 | 0 | 37 | 3,44 | 31,00 | 51 | 508 | 508 | -96,50 | -868,50 | 1 | 2078 | 6362 | 8934,67 | 26804,00 |
| 17.47.77 | 1390 | 5 | 43 | 2,44 | 22,00 | 62 | 504 | 516 | -16,94 | -152,50 | 0 | 8441 | 8441 | 7527,50 | 15055,00 |
