Bari
| Formazioni | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| Estratto | Ambo | Terno | |||||||||||||
| 90.1.2.3.4.5.6.7.8.9 | 4518 | 1 | 15 | 0,13 | 1,20 | 904 | 32 | 81 | -2,66 | -23,90 | 83 | 83 | 560 | 44,34 | 399,10 |
| 30.31.32.33.34.35.36.37.38.39 | 4596 | 0 | 16 | 0,80 | 7,20 | 886 | 15 | 67 | 2,90 | 26,10 | 61 | 186 | 690 | -53,43 | -480,90 |
| 60.61.62.63.64.65.66.67.68.69 | 4629 | 6 | 14 | -0,31 | -2,80 | 938 | 9 | 54 | 0,68 | 6,10 | 85 | 131 | 349 | 2,46 | 22,10 |
| 70.71.72.73.74.75.76.77.78.79 | 4523 | 2 | 13 | 0,80 | 7,20 | 849 | 7 | 88 | 1,23 | 11,10 | 71 | 17 | 627 | -34,43 | -309,90 |
| 40.41.42.43.44.45.46.47.48.49 | 4608 | 2 | 12 | 0,69 | 6,20 | 901 | 4 | 66 | 0,90 | 8,10 | 68 | 27 | 694 | 13,68 | 123,10 |
| 50.51.52.53.54.55.56.57.58.59 | 4499 | 1 | 15 | 1,24 | 11,20 | 889 | 3 | 94 | 5,12 | 46,10 | 66 | 12 | 666 | 13,57 | 122,10 |
| 10.11.12.13.14.15.16.17.18.19 | 4705 | 1 | 15 | 0,69 | 6,20 | 988 | 2 | 83 | -1,21 | -10,90 | 100 | 115 | 356 | 7,46 | 67,10 |
| 20.21.22.23.24.25.26.27.28.29 | 4600 | 0 | 14 | 0,69 | 6,20 | 883 | 0 | 75 | 1,79 | 16,10 | 62 | 44 | 639 | -101,43 | -912,90 |
| 80.81.82.83.84.85.86.87.88.89 | 4687 | 0 | 14 | 0,80 | 7,20 | 951 | 0 | 69 | -0,10 | -0,90 | 72 | 146 | 524 | 17,23 | 155,10 |
Cagliari
| Formazioni | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| Estratto | Ambo | Terno | |||||||||||||
| 60.61.62.63.64.65.66.67.68.69 | 2633 | 2 | 12 | 0,36 | 3,20 | 551 | 48 | 69 | -2,54 | -22,90 | 56 | 239 | 410 | -12,77 | -114,90 |
| 10.11.12.13.14.15.16.17.18.19 | 2571 | 5 | 13 | -0,20 | -1,80 | 491 | 15 | 61 | -0,21 | -1,90 | 36 | 171 | 369 | -42,43 | -381,90 |
| 40.41.42.43.44.45.46.47.48.49 | 2630 | 1 | 16 | 0,80 | 7,20 | 526 | 10 | 58 | -3,21 | -28,90 | 42 | 490 | 490 | -34,99 | -314,90 |
| 30.31.32.33.34.35.36.37.38.39 | 2555 | 0 | 14 | 0,47 | 4,20 | 493 | 6 | 70 | -0,88 | -7,90 | 31 | 6 | 525 | -4,66 | -41,90 |
| 90.1.2.3.4.5.6.7.8.9 | 2608 | 1 | 17 | 1,24 | 11,20 | 505 | 5 | 106 | -0,21 | -1,90 | 43 | 5 | 463 | 12,57 | 113,10 |
| 50.51.52.53.54.55.56.57.58.59 | 2707 | 3 | 13 | 0,36 | 3,20 | 593 | 3 | 63 | 2,46 | 22,10 | 65 | 125 | 412 | 41,57 | 374,10 |
| 80.81.82.83.84.85.86.87.88.89 | 2910 | 2 | 15 | -0,20 | -1,80 | 624 | 2 | 62 | -1,32 | -11,90 | 62 | 280 | 354 | 15,68 | 141,10 |
| 70.71.72.73.74.75.76.77.78.79 | 2821 | 0 | 13 | 1,36 | 12,20 | 600 | 0 | 51 | 2,90 | 26,10 | 53 | 178 | 476 | 17,46 | 157,10 |
| 20.21.22.23.24.25.26.27.28.29 | 2555 | 0 | 15 | 0,47 | 4,20 | 517 | 0 | 110 | -1,32 | -11,90 | 52 | 19 | 663 | 5,90 | 53,10 |
Firenze
| Formazioni | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| Estratto | Ambo | Terno | |||||||||||||
| 80.81.82.83.84.85.86.87.88.89 | 4701 | 2 | 13 | 1,13 | 10,20 | 994 | 21 | 60 | -5,99 | -53,90 | 100 | 288 | 421 | -2,54 | -22,90 |
| 40.41.42.43.44.45.46.47.48.49 | 4617 | 0 | 19 | 0,13 | 1,20 | 948 | 17 | 67 | -0,88 | -7,90 | 84 | 30 | 557 | -1,43 | -12,90 |
| 50.51.52.53.54.55.56.57.58.59 | 4616 | 0 | 13 | 0,69 | 6,20 | 936 | 10 | 80 | -0,99 | -8,90 | 78 | 37 | 562 | 3,12 | 28,10 |
| 90.1.2.3.4.5.6.7.8.9 | 4591 | 0 | 13 | 1,24 | 11,20 | 889 | 8 | 76 | -0,10 | -0,90 | 74 | 8 | 583 | 5,46 | 49,10 |
| 30.31.32.33.34.35.36.37.38.39 | 4669 | 4 | 13 | 0,47 | 4,20 | 949 | 7 | 85 | 1,23 | 11,10 | 85 | 7 | 591 | 10,68 | 96,10 |
| 60.61.62.63.64.65.66.67.68.69 | 4773 | 0 | 11 | 0,02 | 0,20 | 1068 | 6 | 103 | 0,01 | 0,10 | 115 | 45 | 548 | 35,57 | 320,10 |
| 70.71.72.73.74.75.76.77.78.79 | 4744 | 1 | 14 | 0,58 | 5,20 | 999 | 5 | 52 | 0,79 | 7,10 | 108 | 40 | 552 | 21,68 | 195,10 |
| 20.21.22.23.24.25.26.27.28.29 | 4764 | 0 | 17 | 1,24 | 11,20 | 1007 | 3 | 61 | -0,43 | -3,90 | 89 | 66 | 420 | 6,12 | 55,10 |
| 10.11.12.13.14.15.16.17.18.19 | 4720 | 1 | 13 | 1,13 | 10,20 | 921 | 1 | 54 | -0,43 | -3,90 | 83 | 92 | 551 | -35,21 | -316,90 |
Genova
| Formazioni | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| Estratto | Ambo | Terno | |||||||||||||
| 20.21.22.23.24.25.26.27.28.29 | 2772 | 1 | 11 | 1,13 | 10,20 | 610 | 23 | 58 | -5,10 | -45,90 | 72 | 108 | 369 | 7,90 | 71,10 |
| 80.81.82.83.84.85.86.87.88.89 | 2732 | 2 | 14 | 0,80 | 7,20 | 540 | 18 | 65 | -4,99 | -44,90 | 40 | 49 | 614 | -90,43 | -813,90 |
| 40.41.42.43.44.45.46.47.48.49 | 2688 | 3 | 10 | 0,58 | 5,20 | 536 | 17 | 69 | -2,66 | -23,90 | 44 | 215 | 510 | -21,99 | -197,90 |
| 90.1.2.3.4.5.6.7.8.9 | 2719 | 3 | 12 | -0,09 | -0,80 | 553 | 6 | 107 | 4,90 | 44,10 | 46 | 27 | 677 | 35,46 | 319,10 |
| 30.31.32.33.34.35.36.37.38.39 | 2526 | 2 | 14 | -0,20 | -1,80 | 502 | 2 | 73 | -1,54 | -13,90 | 57 | 98 | 550 | -44,43 | -399,90 |
| 60.61.62.63.64.65.66.67.68.69 | 2656 | 0 | 12 | 0,02 | 0,20 | 518 | 2 | 64 | -1,54 | -13,90 | 41 | 34 | 582 | -54,77 | -492,90 |
| 70.71.72.73.74.75.76.77.78.79 | 2773 | 1 | 15 | 0,36 | 3,20 | 583 | 1 | 53 | 3,23 | 29,10 | 62 | 52 | 396 | 49,46 | 445,10 |
| 50.51.52.53.54.55.56.57.58.59 | 2759 | 0 | 12 | 1,13 | 10,20 | 581 | 0 | 85 | 2,57 | 23,10 | 50 | 56 | 740 | 41,79 | 376,10 |
| 10.11.12.13.14.15.16.17.18.19 | 2725 | 0 | 16 | 1,02 | 9,20 | 568 | 0 | 58 | 4,68 | 42,10 | 58 | 227 | 472 | -34,88 | -313,90 |
Milano
| Formazioni | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| Estratto | Ambo | Terno | |||||||||||||
| 90.1.2.3.4.5.6.7.8.9 | 4640 | 0 | 16 | 1,02 | 9,20 | 895 | 31 | 101 | -4,77 | -42,90 | 94 | 210 | 668 | -16,66 | -149,90 |
| 50.51.52.53.54.55.56.57.58.59 | 4703 | 0 | 15 | 0,91 | 8,20 | 908 | 15 | 70 | -5,43 | -48,90 | 86 | 36 | 686 | 25,01 | 225,10 |
| 80.81.82.83.84.85.86.87.88.89 | 4778 | 0 | 13 | 0,80 | 7,20 | 1013 | 12 | 80 | -1,66 | -14,90 | 99 | 161 | 437 | -1,32 | -11,90 |
| 20.21.22.23.24.25.26.27.28.29 | 4602 | 4 | 13 | 0,69 | 6,20 | 887 | 11 | 91 | -1,21 | -10,90 | 63 | 209 | 935 | -120,88 | -1087,90 |
| 70.71.72.73.74.75.76.77.78.79 | 4723 | 0 | 13 | 1,02 | 9,20 | 933 | 10 | 66 | -1,32 | -11,90 | 88 | 141 | 555 | -17,21 | -154,90 |
| 30.31.32.33.34.35.36.37.38.39 | 4773 | 0 | 15 | 0,58 | 5,20 | 962 | 5 | 86 | 1,68 | 15,10 | 94 | 5 | 566 | 55,79 | 502,10 |
| 60.61.62.63.64.65.66.67.68.69 | 4622 | 3 | 11 | 0,24 | 2,20 | 974 | 3 | 58 | 3,23 | 29,10 | 116 | 346 | 365 | -37,32 | -335,90 |
| 40.41.42.43.44.45.46.47.48.49 | 4551 | 2 | 18 | 0,69 | 6,20 | 836 | 2 | 100 | -0,54 | -4,90 | 72 | 514 | 741 | -43,43 | -390,90 |
| 10.11.12.13.14.15.16.17.18.19 | 4828 | 1 | 15 | 0,58 | 5,20 | 1013 | 1 | 53 | -6,54 | -58,90 | 109 | 1 | 690 | -54,99 | -494,90 |
Napoli
| Formazioni | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| Estratto | Ambo | Terno | |||||||||||||
| 80.81.82.83.84.85.86.87.88.89 | 4768 | 0 | 12 | 0,80 | 7,20 | 955 | 14 | 96 | -4,32 | -38,90 | 87 | 14 | 781 | 2,68 | 24,10 |
| 90.1.2.3.4.5.6.7.8.9 | 4724 | 1 | 11 | 0,02 | 0,20 | 959 | 9 | 66 | -1,99 | -17,90 | 84 | 96 | 476 | -8,66 | -77,90 |
| 70.71.72.73.74.75.76.77.78.79 | 4620 | 2 | 13 | 0,24 | 2,20 | 883 | 8 | 95 | 1,23 | 11,10 | 81 | 45 | 592 | -97,88 | -880,90 |
| 40.41.42.43.44.45.46.47.48.49 | 4740 | 0 | 13 | 0,80 | 7,20 | 936 | 7 | 75 | 3,57 | 32,10 | 79 | 37 | 454 | -49,99 | -449,90 |
| 30.31.32.33.34.35.36.37.38.39 | 4655 | 1 | 13 | 0,13 | 1,20 | 960 | 7 | 92 | -0,10 | -0,90 | 99 | 123 | 422 | -3,66 | -32,90 |
| 60.61.62.63.64.65.66.67.68.69 | 4700 | 1 | 14 | 0,80 | 7,20 | 960 | 5 | 73 | -3,21 | -28,90 | 75 | 154 | 578 | -31,32 | -281,90 |
| 50.51.52.53.54.55.56.57.58.59 | 4685 | 3 | 17 | 0,36 | 3,20 | 892 | 3 | 73 | 1,23 | 11,10 | 73 | 367 | 480 | -43,10 | -387,90 |
| 20.21.22.23.24.25.26.27.28.29 | 4665 | 0 | 14 | 0,69 | 6,20 | 985 | 2 | 64 | 1,90 | 17,10 | 103 | 240 | 439 | -3,99 | -35,90 |
| 10.11.12.13.14.15.16.17.18.19 | 4648 | 0 | 22 | 1,47 | 13,20 | 955 | 0 | 75 | -2,99 | -26,90 | 71 | 4 | 746 | 10,23 | 92,10 |
Palermo
| Formazioni | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| Estratto | Ambo | Terno | |||||||||||||
| 30.31.32.33.34.35.36.37.38.39 | 4682 | 1 | 14 | 0,47 | 4,20 | 951 | 30 | 75 | -1,99 | -17,90 | 91 | 160 | 405 | 11,68 | 105,10 |
| 60.61.62.63.64.65.66.67.68.69 | 4761 | 2 | 12 | 0,13 | 1,20 | 987 | 15 | 85 | -7,32 | -65,90 | 104 | 43 | 435 | 45,57 | 410,10 |
| 50.51.52.53.54.55.56.57.58.59 | 4656 | 0 | 13 | 0,69 | 6,20 | 956 | 9 | 70 | 4,01 | 36,10 | 77 | 148 | 455 | -11,54 | -103,90 |
| 90.1.2.3.4.5.6.7.8.9 | 4669 | 0 | 12 | 1,02 | 9,20 | 944 | 7 | 85 | 5,79 | 52,10 | 97 | 415 | 415 | -23,10 | -207,90 |
| 20.21.22.23.24.25.26.27.28.29 | 4560 | 0 | 15 | 1,24 | 11,20 | 884 | 5 | 73 | -2,88 | -25,90 | 81 | 90 | 561 | -98,54 | -886,90 |
| 40.41.42.43.44.45.46.47.48.49 | 4711 | 0 | 14 | 1,13 | 10,20 | 1006 | 4 | 70 | 2,46 | 22,10 | 111 | 4 | 413 | 20,12 | 181,10 |
| 70.71.72.73.74.75.76.77.78.79 | 4703 | 3 | 16 | 0,36 | 3,20 | 983 | 3 | 70 | 2,79 | 25,10 | 95 | 27 | 663 | -28,54 | -256,90 |
| 10.11.12.13.14.15.16.17.18.19 | 4715 | 2 | 18 | 0,36 | 3,20 | 937 | 3 | 63 | 1,01 | 9,10 | 93 | 88 | 469 | -21,32 | -191,90 |
| 80.81.82.83.84.85.86.87.88.89 | 4648 | 0 | 15 | 1,13 | 10,20 | 932 | 2 | 90 | -3,77 | -33,90 | 80 | 181 | 808 | -46,66 | -419,90 |
Roma
| Formazioni | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| Estratto | Ambo | Terno | |||||||||||||
| 70.71.72.73.74.75.76.77.78.79 | 4687 | 2 | 15 | 0,02 | 0,20 | 948 | 24 | 80 | -7,77 | -69,90 | 86 | 100 | 398 | -29,66 | -266,90 |
| 10.11.12.13.14.15.16.17.18.19 | 4761 | 1 | 11 | 1,02 | 9,20 | 1033 | 14 | 63 | 3,46 | 31,10 | 98 | 20 | 496 | 19,34 | 174,10 |
| 20.21.22.23.24.25.26.27.28.29 | 4617 | 0 | 16 | 1,58 | 14,20 | 950 | 12 | 71 | -3,66 | -32,90 | 84 | 12 | 457 | -45,99 | -413,90 |
| 50.51.52.53.54.55.56.57.58.59 | 4627 | 0 | 14 | 0,24 | 2,20 | 893 | 11 | 96 | -3,32 | -29,90 | 69 | 81 | 791 | -45,43 | -408,90 |
| 30.31.32.33.34.35.36.37.38.39 | 4661 | 4 | 14 | 0,36 | 3,20 | 929 | 7 | 61 | 0,90 | 8,10 | 76 | 7 | 510 | 16,79 | 151,10 |
| 80.81.82.83.84.85.86.87.88.89 | 4852 | 2 | 13 | 0,80 | 7,20 | 1013 | 5 | 57 | -2,43 | -21,90 | 95 | 5 | 354 | -55,10 | -495,90 |
| 40.41.42.43.44.45.46.47.48.49 | 4656 | 2 | 24 | 0,13 | 1,20 | 949 | 4 | 73 | 1,46 | 13,10 | 82 | 108 | 795 | -17,32 | -155,90 |
| 90.1.2.3.4.5.6.7.8.9 | 4621 | 1 | 16 | 0,80 | 7,20 | 935 | 1 | 90 | -4,10 | -36,90 | 88 | 30 | 721 | 11,01 | 99,10 |
| 60.61.62.63.64.65.66.67.68.69 | 4743 | 0 | 21 | -1,09 | -9,80 | 955 | 0 | 100 | -9,99 | -89,90 | 83 | 0 | 414 | 3,23 | 29,10 |
Torino
| Formazioni | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| Estratto | Ambo | Terno | |||||||||||||
| 30.31.32.33.34.35.36.37.38.39 | 4720 | 6 | 17 | -0,20 | -1,80 | 991 | 29 | 73 | -1,77 | -15,90 | 82 | 29 | 657 | -10,54 | -94,90 |
| 20.21.22.23.24.25.26.27.28.29 | 4599 | 1 | 13 | 1,58 | 14,20 | 918 | 24 | 127 | -8,43 | -75,90 | 91 | 166 | 464 | 25,46 | 229,10 |
| 90.1.2.3.4.5.6.7.8.9 | 4731 | 6 | 13 | 0,58 | 5,20 | 967 | 18 | 73 | -3,32 | -29,90 | 83 | 253 | 438 | -81,88 | -736,90 |
| 40.41.42.43.44.45.46.47.48.49 | 4794 | 0 | 12 | 0,80 | 7,20 | 1004 | 17 | 59 | -2,88 | -25,90 | 98 | 114 | 473 | -49,54 | -445,90 |
| 10.11.12.13.14.15.16.17.18.19 | 4649 | 3 | 13 | 0,58 | 5,20 | 980 | 13 | 66 | 1,12 | 10,10 | 113 | 115 | 467 | 12,12 | 109,10 |
| 60.61.62.63.64.65.66.67.68.69 | 4693 | 0 | 14 | 1,47 | 13,20 | 974 | 10 | 77 | -2,10 | -18,90 | 101 | 119 | 377 | 12,34 | 111,10 |
| 50.51.52.53.54.55.56.57.58.59 | 4559 | 2 | 16 | -0,64 | -5,80 | 892 | 2 | 56 | -2,66 | -23,90 | 74 | 186 | 522 | -85,10 | -765,90 |
| 80.81.82.83.84.85.86.87.88.89 | 4850 | 0 | 11 | 0,91 | 8,20 | 966 | 1 | 67 | -1,32 | -11,90 | 71 | 99 | 710 | 23,34 | 210,10 |
| 70.71.72.73.74.75.76.77.78.79 | 4630 | 0 | 16 | 1,69 | 15,20 | 919 | 0 | 82 | -3,21 | -28,90 | 91 | 217 | 432 | -2,77 | -24,90 |
Venezia
| Formazioni | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| Estratto | Ambo | Terno | |||||||||||||
| 90.1.2.3.4.5.6.7.8.9 | 4591 | 0 | 14 | 1,02 | 9,20 | 910 | 19 | 84 | 3,12 | 28,10 | 87 | 86 | 645 | 15,46 | 139,10 |
| 70.71.72.73.74.75.76.77.78.79 | 4749 | 1 | 17 | -0,87 | -7,80 | 962 | 17 | 56 | 0,57 | 5,10 | 75 | 39 | 609 | -78,77 | -708,90 |
| 20.21.22.23.24.25.26.27.28.29 | 4606 | 8 | 12 | 0,24 | 2,20 | 930 | 8 | 68 | -4,77 | -42,90 | 82 | 22 | 512 | -43,77 | -393,90 |
| 40.41.42.43.44.45.46.47.48.49 | 4655 | 0 | 15 | 1,13 | 10,20 | 987 | 7 | 92 | 1,68 | 15,10 | 112 | 7 | 446 | 51,12 | 460,10 |
| 60.61.62.63.64.65.66.67.68.69 | 4693 | 3 | 13 | 0,02 | 0,20 | 900 | 5 | 76 | -1,88 | -16,90 | 78 | 132 | 511 | -50,32 | -452,90 |
| 30.31.32.33.34.35.36.37.38.39 | 4598 | 0 | 12 | 1,13 | 10,20 | 962 | 4 | 71 | 3,90 | 35,10 | 111 | 15 | 496 | -32,54 | -292,90 |
| 10.11.12.13.14.15.16.17.18.19 | 4779 | 2 | 16 | 0,02 | 0,20 | 979 | 2 | 77 | 5,01 | 45,10 | 84 | 24 | 916 | 28,01 | 252,10 |
| 80.81.82.83.84.85.86.87.88.89 | 4791 | 1 | 13 | 0,80 | 7,20 | 952 | 1 | 79 | -2,54 | -22,90 | 83 | 80 | 901 | -10,99 | -98,90 |
| 50.51.52.53.54.55.56.57.58.59 | 4758 | 0 | 11 | -0,20 | -1,80 | 990 | 0 | 78 | 1,79 | 16,10 | 115 | 81 | 395 | 43,01 | 387,10 |
Tutte
| Formazioni | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| Estratto | Ambo | Terno | |||||||||||||
| 40.41.42.43.44.45.46.47.48.49 | 42650 | 0 | 12 | 0,18 | 1,62 | 8629 | 2 | 66 | 0,11 | 1,01 | 792 | 4 | 694 | -0,32 | -2,89 |
| 30.31.32.33.34.35.36.37.38.39 | 42435 | 0 | 15 | 0,18 | 1,62 | 8585 | 2 | 60 | 0,33 | 3,01 | 787 | 5 | 690 | 5,23 | 47,11 |
| 90.1.2.3.4.5.6.7.8.9 | 42412 | 0 | 13 | 0,18 | 1,62 | 8461 | 1 | 64 | 0,11 | 1,01 | 779 | 5 | 560 | 0,01 | 0,11 |
| 20.21.22.23.24.25.26.27.28.29 | 42340 | 0 | 12 | 0,18 | 1,62 | 8571 | 0 | 66 | 0,45 | 4,01 | 779 | 12 | 423 | 0,68 | 6,11 |
| 70.71.72.73.74.75.76.77.78.79 | 42973 | 0 | 12 | 0,18 | 1,62 | 8659 | 0 | 88 | 0,67 | 6,01 | 810 | 17 | 297 | 3,90 | 35,11 |
| 60.61.62.63.64.65.66.67.68.69 | 42903 | 0 | 12 | 0,18 | 1,62 | 8825 | 0 | 53 | 0,11 | 1,01 | 854 | 0 | 316 | -2,54 | -22,89 |
| 50.51.52.53.54.55.56.57.58.59 | 42569 | 0 | 15 | 0,18 | 1,62 | 8530 | 0 | 94 | 0,56 | 5,01 | 753 | 12 | 666 | 1,68 | 15,11 |
| 10.11.12.13.14.15.16.17.18.19 | 43101 | 0 | 10 | 0,18 | 1,62 | 8865 | 0 | 46 | 0,56 | 5,01 | 845 | 1 | 356 | 0,23 | 2,11 |
| 80.81.82.83.84.85.86.87.88.89 | 43717 | 0 | 9 | 0,18 | 1,62 | 8940 | 0 | 67 | 0,00 | 0,01 | 789 | 5 | 524 | -7,21 | -64,89 |
