Bari
| Formazioni | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| | Estratto | Ambo | Terno |
| 7.70.77.79 | 1720 | 3 | 35 | 0,39 | 3,50 | 111 | 124 | 394 | -33,36 | -300,25 | 6 | 5667 | 5667 | 1283,00 | 6415,00 |
| 5.50.55.59 | 1845 | 3 | 33 | -2,61 | -23,50 | 136 | 78 | 322 | -0,03 | -0,25 | 3 | 202 | 6451 | 1283,00 | 6415,00 |
| 2.20.22.29 | 1843 | 0 | 37 | 0,72 | 6,50 | 121 | 63 | 283 | -16,81 | -151,25 | 3 | 3607 | 3607 | 1283,00 | 6415,00 |
| 4.40.44.49 | 1908 | 4 | 38 | 0,83 | 7,50 | 117 | 54 | 343 | -19,81 | -178,25 | 2 | 4648 | 4648 | 869,25 | 3477,00 |
| 1.10.11.19 | 1841 | 1 | 49 | -0,17 | -1,50 | 126 | 54 | 350 | 30,75 | 276,75 | 2 | 1276 | 3609 | 869,25 | 3477,00 |
| 3.30.33.39 | 1815 | 4 | 35 | 0,28 | 2,50 | 119 | 19 | 321 | -0,58 | -5,25 | 3 | 4792 | 4792 | 1283,00 | 6415,00 |
| 6.60.66.69 | 1903 | 11 | 40 | -0,17 | -1,50 | 143 | 11 | 351 | -1,14 | -10,25 | 4 | 3451 | 3451 | 1558,83 | 9353,00 |
| 8.80.88.89 | 1838 | 1 | 31 | 0,06 | 0,50 | 138 | 8 | 420 | 9,42 | 84,75 | 3 | 524 | 4359 | 1283,00 | 6415,00 |
Cagliari
| Formazioni | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| | Estratto | Ambo | Terno |
| 4.40.44.49 | 1044 | 8 | 25 | 2,28 | 20,50 | 73 | 123 | 234 | -15,92 | -143,25 | 3 | 968 | 1474 | 1978,00 | 9890,00 |
| 6.60.66.69 | 1067 | 2 | 28 | 1,06 | 9,50 | 64 | 116 | 323 | -12,47 | -112,25 | 2 | 1760 | 1760 | 1738,00 | 6952,00 |
| 2.20.22.29 | 1027 | 0 | 28 | 1,39 | 12,50 | 79 | 73 | 340 | 11,19 | 100,75 | 0 | 4798 | 4798 | 538,00 | 1076,00 |
| 3.30.33.39 | 999 | 0 | 29 | 2,06 | 18,50 | 44 | 49 | 525 | -62,03 | -558,25 | 0 | 4798 | 4798 | 538,00 | 1076,00 |
| 1.10.11.19 | 1064 | 3 | 40 | 0,39 | 3,50 | 88 | 35 | 264 | 3,42 | 30,75 | 2 | 90 | 3101 | 1738,00 | 6952,00 |
| 7.70.77.79 | 1103 | 4 | 28 | 2,28 | 20,50 | 67 | 33 | 441 | -21,14 | -190,25 | 2 | 3299 | 3299 | 1738,00 | 6952,00 |
| 5.50.55.59 | 1055 | 3 | 56 | 0,61 | 5,50 | 80 | 31 | 385 | -4,58 | -41,25 | 4 | 1604 | 1689 | 2138,00 | 12828,00 |
| 8.80.88.89 | 1165 | 2 | 41 | 0,06 | 0,50 | 74 | 7 | 299 | -18,14 | -163,25 | 2 | 2359 | 2359 | 1738,00 | 6952,00 |
Firenze
| Formazioni | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| | Estratto | Ambo | Terno |
| 8.80.88.89 | 1854 | 10 | 31 | -0,28 | -2,50 | 133 | 247 | 433 | 7,75 | 69,75 | 2 | 2983 | 3450 | 827,75 | 3311,00 |
| 2.20.22.29 | 1899 | 4 | 26 | -0,50 | -4,50 | 124 | 121 | 296 | -6,92 | -62,25 | 2 | 2717 | 4377 | 827,75 | 3311,00 |
| 6.60.66.69 | 1918 | 6 | 29 | -0,17 | -1,50 | 112 | 52 | 369 | -16,25 | -146,25 | 1 | 7271 | 7271 | 124,33 | 373,00 |
| 5.50.55.59 | 1851 | 4 | 33 | 1,28 | 11,50 | 127 | 34 | 321 | 2,19 | 19,75 | 3 | 475 | 5077 | 1249,80 | 6249,00 |
| 4.40.44.49 | 1836 | 8 | 28 | 1,28 | 11,50 | 118 | 33 | 366 | 1,86 | 16,75 | 4 | 2491 | 3692 | 1531,17 | 9187,00 |
| 7.70.77.79 | 1921 | 0 | 37 | 1,06 | 9,50 | 130 | 16 | 404 | 25,31 | 227,75 | 1 | 618 | 7820 | 124,33 | 373,00 |
| 1.10.11.19 | 1922 | 1 | 34 | 0,28 | 2,50 | 127 | 11 | 349 | 5,53 | 49,75 | 1 | 5747 | 5747 | 124,33 | 373,00 |
| 3.30.33.39 | 1891 | 4 | 31 | 2,28 | 20,50 | 125 | 7 | 262 | 11,86 | 106,75 | 3 | 3352 | 3352 | 1249,80 | 6249,00 |
Genova
| Formazioni | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| | Estratto | Ambo | Terno |
| 8.80.88.89 | 1082 | 4 | 30 | 2,28 | 20,50 | 67 | 130 | 306 | 9,75 | 87,75 | 2 | 420 | 2629 | 1720,00 | 6880,00 |
| 2.20.22.29 | 1159 | 3 | 34 | 0,94 | 8,50 | 78 | 108 | 173 | 3,86 | 34,75 | 4 | 676 | 2466 | 2126,00 | 12756,00 |
| 4.40.44.49 | 1086 | 6 | 31 | 1,39 | 12,50 | 62 | 106 | 308 | -41,03 | -369,25 | 0 | 4870 | 4870 | 502,00 | 1004,00 |
| 6.60.66.69 | 1088 | 2 | 25 | 1,17 | 10,50 | 74 | 57 | 270 | -18,03 | -162,25 | 2 | 3351 | 3351 | 1720,00 | 6880,00 |
| 5.50.55.59 | 1092 | 0 | 26 | -1,72 | -15,50 | 61 | 12 | 429 | 10,64 | 95,75 | 1 | 4638 | 4638 | 1314,00 | 3942,00 |
| 3.30.33.39 | 1010 | 3 | 34 | -1,39 | -12,50 | 58 | 9 | 574 | -26,69 | -240,25 | 1 | 1474 | 3395 | 1314,00 | 3942,00 |
| 7.70.77.79 | 1091 | 1 | 37 | 1,72 | 15,50 | 71 | 7 | 263 | -11,36 | -102,25 | 1 | 3007 | 3007 | 1314,00 | 3942,00 |
| 1.10.11.19 | 1117 | 0 | 34 | 2,28 | 20,50 | 81 | 0 | 212 | 34,75 | 312,75 | 1 | 4560 | 4560 | 1314,00 | 3942,00 |
Milano
| Formazioni | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| | Estratto | Ambo | Terno |
| 2.20.22.29 | 1881 | 4 | 31 | 1,72 | 15,50 | 109 | 139 | 403 | -10,58 | -95,25 | 1 | 1441 | 7002 | 122,67 | 368,00 |
| 8.80.88.89 | 1914 | 2 | 29 | 0,94 | 8,50 | 128 | 137 | 302 | -25,69 | -231,25 | 5 | 2282 | 4026 | 826,50 | 3306,00 |
| 5.50.55.59 | 1815 | 7 | 31 | 0,28 | 2,50 | 110 | 34 | 407 | 33,53 | 301,75 | 1 | 34 | 8409 | 122,67 | 368,00 |
| 7.70.77.79 | 1899 | 0 | 31 | 2,17 | 19,50 | 140 | 29 | 295 | 2,08 | 18,75 | 6 | 227 | 3770 | 1882,25 | 15058,00 |
| 6.60.66.69 | 1906 | 7 | 29 | 1,83 | 16,50 | 143 | 29 | 384 | -11,69 | -105,25 | 4 | 3092 | 3092 | 1530,33 | 9182,00 |
| 3.30.33.39 | 1915 | 6 | 40 | -1,17 | -10,50 | 126 | 22 | 278 | 25,75 | 231,75 | 1 | 7669 | 7669 | 122,67 | 368,00 |
| 4.40.44.49 | 1803 | 1 | 33 | 1,83 | 16,50 | 98 | 2 | 512 | -1,36 | -12,25 | 0 | 8444 | 8444 | -1285,00 | -2570,00 |
| 1.10.11.19 | 1870 | 1 | 29 | 0,61 | 5,50 | 129 | 1 | 401 | 32,42 | 291,75 | 2 | 232 | 6719 | 826,50 | 3306,00 |
Napoli
| Formazioni | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| | Estratto | Ambo | Terno |
| 1.10.11.19 | 1800 | 0 | 37 | 0,72 | 6,50 | 109 | 215 | 449 | -53,81 | -484,25 | 2 | 4979 | 4979 | 827,25 | 3309,00 |
| 6.60.66.69 | 1912 | 5 | 34 | 3,28 | 29,50 | 143 | 189 | 337 | -6,14 | -55,25 | 4 | 2058 | 2058 | 1530,83 | 9185,00 |
| 3.30.33.39 | 1859 | 3 | 31 | 1,17 | 10,50 | 134 | 160 | 307 | -34,81 | -313,25 | 3 | 2319 | 2537 | 1249,40 | 6247,00 |
| 7.70.77.79 | 1802 | 8 | 34 | 0,17 | 1,50 | 102 | 75 | 624 | -8,36 | -75,25 | 2 | 3918 | 3918 | 827,25 | 3309,00 |
| 2.20.22.29 | 1817 | 0 | 28 | 0,72 | 6,50 | 111 | 64 | 302 | -17,92 | -161,25 | 4 | 2769 | 2769 | 1530,83 | 9185,00 |
| 4.40.44.49 | 1867 | 0 | 40 | 1,83 | 16,50 | 122 | 37 | 333 | -101,36 | -912,25 | 4 | 2922 | 3082 | 1530,83 | 9185,00 |
| 5.50.55.59 | 1875 | 3 | 39 | 1,72 | 15,50 | 117 | 22 | 292 | -32,81 | -295,25 | 4 | 1277 | 3160 | 1530,83 | 9185,00 |
| 8.80.88.89 | 1879 | 0 | 31 | 0,61 | 5,50 | 127 | 14 | 374 | 26,08 | 234,75 | 1 | 875 | 7565 | 123,67 | 371,00 |
Palermo
| Formazioni | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| | Estratto | Ambo | Terno |
| 1.10.11.19 | 1817 | 3 | 38 | 0,06 | 0,50 | 114 | 48 | 245 | 20,42 | 183,75 | 1 | 328 | 8092 | 130,33 | 391,00 |
| 6.60.66.69 | 1955 | 19 | 31 | -3,72 | -33,50 | 134 | 43 | 364 | -23,92 | -215,25 | 4 | 43 | 3660 | 1534,17 | 9205,00 |
| 3.30.33.39 | 1863 | 1 | 41 | -0,83 | -7,50 | 122 | 30 | 309 | 28,19 | 253,75 | 2 | 3069 | 4496 | 832,25 | 3329,00 |
| 5.50.55.59 | 1875 | 0 | 39 | 1,50 | 13,50 | 138 | 16 | 394 | -7,36 | -66,25 | 5 | 268 | 3014 | 1734,71 | 12143,00 |
| 2.20.22.29 | 1828 | 1 | 29 | 0,83 | 7,50 | 116 | 13 | 278 | -17,36 | -156,25 | 1 | 6794 | 6794 | 130,33 | 391,00 |
| 7.70.77.79 | 1861 | 5 | 43 | 0,06 | 0,50 | 115 | 10 | 447 | -5,47 | -49,25 | 1 | 1072 | 7348 | 130,33 | 391,00 |
| 4.40.44.49 | 1910 | 2 | 31 | 1,61 | 14,50 | 154 | 4 | 449 | 4,75 | 42,75 | 6 | 708 | 2689 | 1885,13 | 15081,00 |
| 8.80.88.89 | 1866 | 0 | 31 | -0,72 | -6,50 | 139 | 0 | 354 | 14,31 | 128,75 | 8 | 540 | 5870 | 2002,22 | 18020,00 |
Roma
| Formazioni | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| | Estratto | Ambo | Terno |
| 6.60.66.69 | 1842 | 0 | 32 | 1,06 | 9,50 | 114 | 149 | 304 | -23,14 | -208,25 | 1 | 1124 | 7320 | 122,33 | 367,00 |
| 7.70.77.79 | 1858 | 11 | 33 | 1,06 | 9,50 | 134 | 30 | 387 | -18,47 | -166,25 | 3 | 1156 | 4033 | 1248,60 | 6243,00 |
| 4.40.44.49 | 1847 | 2 | 38 | 1,61 | 14,50 | 103 | 27 | 415 | -29,03 | -261,25 | 2 | 713 | 7685 | 826,25 | 3305,00 |
| 8.80.88.89 | 1868 | 4 | 29 | 2,06 | 18,50 | 110 | 27 | 468 | -16,92 | -152,25 | 1 | 6172 | 6172 | 122,33 | 367,00 |
| 1.10.11.19 | 1855 | 3 | 40 | 1,61 | 14,50 | 124 | 25 | 342 | -2,03 | -18,25 | 1 | 7651 | 7651 | 122,33 | 367,00 |
| 2.20.22.29 | 1891 | 0 | 36 | 1,39 | 12,50 | 127 | 12 | 350 | -4,14 | -37,25 | 4 | 478 | 2867 | 1530,17 | 9181,00 |
| 3.30.33.39 | 1866 | 1 | 45 | 1,28 | 11,50 | 128 | 9 | 389 | 33,42 | 300,75 | 1 | 7406 | 7406 | 122,33 | 367,00 |
| 5.50.55.59 | 1946 | 0 | 38 | -3,61 | -32,50 | 132 | 6 | 364 | -21,36 | -192,25 | 0 | 8445 | 8445 | -1285,50 | -2571,00 |
Torino
| Formazioni | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| | Estratto | Ambo | Terno |
| 8.80.88.89 | 1888 | 11 | 40 | -1,50 | -13,50 | 141 | 399 | 399 | -20,92 | -188,25 | 4 | 762 | 3511 | 1530,17 | 9181,00 |
| 4.40.44.49 | 1840 | 9 | 32 | -0,39 | -3,50 | 130 | 127 | 375 | -6,36 | -57,25 | 1 | 2882 | 5562 | 122,33 | 367,00 |
| 5.50.55.59 | 1847 | 2 | 35 | 1,50 | 13,50 | 132 | 101 | 393 | -13,69 | -123,25 | 3 | 1503 | 2877 | 1248,60 | 6243,00 |
| 2.20.22.29 | 1899 | 1 | 31 | -0,50 | -4,50 | 146 | 54 | 278 | 8,08 | 72,75 | 3 | 1473 | 3307 | 1248,60 | 6243,00 |
| 6.60.66.69 | 1902 | 0 | 38 | 3,17 | 28,50 | 127 | 33 | 306 | -19,81 | -178,25 | 3 | 3554 | 3554 | 1248,60 | 6243,00 |
| 3.30.33.39 | 1898 | 6 | 27 | 0,28 | 2,50 | 129 | 29 | 227 | -8,58 | -77,25 | 1 | 6441 | 6441 | 122,33 | 367,00 |
| 1.10.11.19 | 1886 | 8 | 30 | 1,61 | 14,50 | 137 | 13 | 341 | -2,47 | -22,25 | 5 | 4559 | 4559 | 826,25 | 3305,00 |
| 7.70.77.79 | 1884 | 0 | 38 | 2,83 | 25,50 | 141 | 6 | 341 | 39,64 | 356,75 | 2 | 2284 | 4961 | 826,25 | 3305,00 |
Venezia
| Formazioni | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| | Estratto | Ambo | Terno |
| 5.50.55.59 | 1879 | 0 | 35 | -0,28 | -2,50 | 111 | 199 | 356 | -53,25 | -479,25 | 1 | 3474 | 4969 | 122,67 | 368,00 |
| 2.20.22.29 | 1856 | 0 | 32 | 0,94 | 8,50 | 120 | 109 | 268 | -13,92 | -125,25 | 3 | 1089 | 4209 | 1248,80 | 6244,00 |
| 7.70.77.79 | 1948 | 1 | 45 | 1,39 | 12,50 | 139 | 102 | 330 | -13,03 | -117,25 | 2 | 3494 | 4326 | 826,50 | 3306,00 |
| 8.80.88.89 | 1877 | 1 | 46 | -0,06 | -0,50 | 105 | 80 | 754 | 2,53 | 22,75 | 0 | 8444 | 8444 | -1285,00 | -2570,00 |
| 3.30.33.39 | 1815 | 6 | 32 | 1,94 | 17,50 | 135 | 53 | 322 | 8,08 | 72,75 | 4 | 957 | 3172 | 1530,33 | 9182,00 |
| 6.60.66.69 | 1866 | 5 | 33 | 1,17 | 10,50 | 113 | 41 | 427 | -43,36 | -390,25 | 3 | 3914 | 3914 | 1248,80 | 6244,00 |
| 1.10.11.19 | 1908 | 2 | 31 | 0,72 | 6,50 | 125 | 34 | 343 | -3,58 | -32,25 | 3 | 2193 | 4304 | 1248,80 | 6244,00 |
| 4.40.44.49 | 1773 | 1 | 37 | -0,39 | -3,50 | 112 | 9 | 535 | -19,81 | -178,25 | 5 | 1362 | 2601 | 1731,43 | 12120,00 |
Tutte
| Formazioni | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. | Freq. | R.Att. | R.Sto. | I.Sco. | Scomp. |
| | Estratto | Ambo | Terno |
| 2.20.22.29 | 17100 | 0 | 26 | 0,45 | 4,05 | 1131 | 12 | 283 | -2,10 | -18,93 | 25 | 478 | 2095 | -7,30 | -65,70 |
| 6.60.66.69 | 17359 | 0 | 40 | 0,12 | 1,05 | 1167 | 11 | 271 | 0,01 | 0,07 | 28 | 43 | 1731 | -100,30 | -902,70 |
| 3.30.33.39 | 16931 | 0 | 35 | 0,34 | 3,05 | 1120 | 7 | 270 | 2,12 | 19,07 | 19 | 957 | 2060 | -164,30 | -1478,70 |
| 7.70.77.79 | 17087 | 0 | 30 | 0,45 | 4,05 | 1150 | 6 | 394 | 3,90 | 35,07 | 26 | 227 | 1399 | -39,52 | -355,70 |
| 5.50.55.59 | 17080 | 0 | 25 | 0,45 | 4,05 | 1144 | 6 | 298 | -0,99 | -8,93 | 25 | 34 | 2272 | 116,37 | 1047,30 |
| 4.40.44.49 | 16914 | 0 | 33 | 0,34 | 3,05 | 1089 | 2 | 343 | 3,12 | 28,07 | 27 | 708 | 3013 | -25,63 | -230,70 |
| 1.10.11.19 | 17080 | 0 | 49 | 0,45 | 4,05 | 1160 | 0 | 350 | 3,23 | 29,07 | 20 | 90 | 3386 | -248,30 | -2234,70 |
| 8.80.88.89 | 17231 | 0 | 25 | 0,34 | 3,05 | 1162 | 0 | 420 | -2,33 | -20,93 | 28 | 420 | 4266 | 32,48 | 292,30 |