<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MondoBet</title>
	<atom:link href="http://www.mondobet.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondobet.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 15:53:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Comunicazione Mondobet</title>
		<link>http://www.mondobet.net/archives/3662</link>
		<comments>http://www.mondobet.net/archives/3662#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 16:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MondoBet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondobet.net/?p=3662</guid>
		<description><![CDATA[Purtroppo i continui problemi tecnici, che non mi consentivano di pubblicare il materiale disponibile con la giusta frequenza e precisione, mi ha costretto ha cambiare piattaforma per un nuovo sito, in modo da procedere con maggiore dinamicità alla pubblicazione degli interessanti contenuti. Sperando di non incontrare ancora ostacoli, vi invito a seguire in modo costante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5>Purtroppo i continui problemi tecnici, che non mi consentivano di pubblicare il materiale disponibile con la giusta frequenza e precisione, mi ha costretto ha cambiare piattaforma per un nuovo sito, in modo da procedere con maggiore dinamicità alla pubblicazione degli interessanti contenuti. Sperando di non incontrare ancora ostacoli, vi invito a seguire in modo costante Mondobet perchè, a breve, troverete un nuovo luogo dove trovare contenuti importanti per giocare al meglio ai più diffusi gioco a pronostico e d&#8217;azzardo(<em>sempre con la giusta moderazione e aspettative realizzabili</em>).</h5>
<h5><span style="color: #ff6600;">MondoBet vi aspetta a breve sul nuovo sito! </span></h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondobet.net/archives/3662/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Considerazioni Stategia &#8220;Gooolll&#8221;</title>
		<link>http://www.mondobet.net/archives/3644</link>
		<comments>http://www.mondobet.net/archives/3644#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 11:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MondoBet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Masaniello]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondobet.net/?p=3644</guid>
		<description><![CDATA[Ogni tipo di strategia, per avere elevati margini di successo, deve essere flessibile, seguire qualsiasi &#8220;schema fisso&#8221; significa affidare una buona percentuale di successo al fenomeno caos. Come abbiamo appurato con questa strategia denominata &#8220;Gooolll&#8220;, incentrata sulla progressione masaniello, adattando i pronostici al medesimo MoneyManagement, analizzando in modo dinamico la situazione attuale, siamo riusciti a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<a href="http://www.mondobet.net/wp-content/uploads/2011/12/grap.jpg"><img class="wpimgload size-medium wp-image-3645 alignleft" style="margin: 3px;" title="grap" src="http://www.mondobet.net/wp-content/uploads/2011/12/grap-300x220.jpg" alt="" width="240" height="176" /></a>Ogni tipo di strategia, per avere elevati margini di successo, deve essere flessibile, seguire qualsiasi &#8220;schema fisso&#8221; significa affidare una buona percentuale di successo al fenomeno caos.<br />
Come abbiamo appurato con questa strategia denominata &#8220;<a href="http://www.mondobet.net/scommesse/strategie/strategia-gooolll">Gooolll</a>&#8220;, incentrata sulla progressione masaniello, adattando i pronostici al medesimo MoneyManagement, analizzando in modo dinamico la situazione attuale, siamo riusciti a chiudere in anticipo la progressione, raggiungendo il guadagno prefissato con alcuni step di anticipo. Ovviamente questo non significa che chiuderemo sempre positivamente la strategia, però sicuramente ne aumentiamo le possibilità di successo. Il <a href="http://www.mondobet.net/masaniello">masaniello </a>è uno strumento davvero importante, sia per darci la giusta disciplina, sia per gestire capitale ed eventi nel miglior modo possibile. L&#8217;importante è non limitarne l&#8217;uso a &#8220;schemi fissi&#8221; da seguire &#8220;roboticamente&#8221;. Cercate invece di analizzare dopo ogni evento quale sia la scelta migliore, quale evento più si adatta al quel preciso momento, così facendo siamo in grado di puntare sempre con le maggiori possibilità di successo e di maggior rendimento del risultato finale.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondobet.net/archives/3644/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategia &#8220;Gooolll&#8221;</title>
		<link>http://www.mondobet.net/archives/3638</link>
		<comments>http://www.mondobet.net/archives/3638#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 17:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MondoBet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondobet.net/?p=3638</guid>
		<description><![CDATA[Con il 7° evento cerchiamo di chiudere la nostra progressione, raggiungendo, in caso di esito positivo, il guadagno prefissato: Campionato Austriaco: Fc Trenkwalder Admira &#8211; Ried -&#62;&#62; Fc Trenkwalder Admira SEGNA GOL Q.1.23 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con il 7° evento cerchiamo di chiudere la nostra progressione, raggiungendo, in caso di esito positivo, il guadagno prefissato:</p>
<p>Campionato Austriaco: <span style="color: #0000ff;"><strong>Fc Trenkwalder Admira &#8211; Ried</strong></span> -&gt;&gt; <span style="color: #008000;"><strong>Fc Trenkwalder </strong><strong>Admira SEGNA GOL Q.1.23</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondobet.net/archives/3638/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategia &#8220;Gooolll&#8221;</title>
		<link>http://www.mondobet.net/archives/3501</link>
		<comments>http://www.mondobet.net/archives/3501#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 11:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MondoBet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondobet.net/?p=3501</guid>
		<description><![CDATA[Dopo l&#8217;esito negativo del 5° evento, per il prossimo step ho selezionato la seguente partita: 2^ Divisione Tedesca / Union Berlino &#8211; Energie Cottbus. Union Berlino Segna gol quota 1.17]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo l&#8217;esito negativo del 5° evento, per il prossimo step ho selezionato la seguente partita:</p>
<p><strong>2^ Divisione Tedesca / Union Berlino &#8211; Energie Cottbus. <span style="color: #008000;">Union Berlino Segna gol <span style="color: #000000;">quota 1.17</span></span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondobet.net/archives/3501/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategia &#8220;Gooolll&#8221;</title>
		<link>http://www.mondobet.net/archives/3490</link>
		<comments>http://www.mondobet.net/archives/3490#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 23:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MondoBet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondobet.net/?p=3490</guid>
		<description><![CDATA[Per il 5° evento di questa interessante strategia ho selezionato la seguente partita del campionato Sudafricano: Platinum Stars &#8211; Amazulu. Platinum Stars: segna gol. Quota 1.27]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per il 5° evento di questa interessante strategia ho selezionato la seguente partita del campionato Sudafricano:<br />
<strong>Platinum Stars &#8211; Amazulu</strong>. <span style="color: #008000;"><strong>Platinum Stars: segna gol. Quota 1.27</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondobet.net/archives/3490/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategia &#8220;Gooolll&#8221;</title>
		<link>http://www.mondobet.net/archives/3486</link>
		<comments>http://www.mondobet.net/archives/3486#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 19:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MondoBet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondobet.net/?p=3486</guid>
		<description><![CDATA[Dopo il 3° successo, passiamo al 4° pronostico incentrato sulla sfida di coppa Italia tra Catania e Novara. Catania &#8211; Novara.  Catania segna gol Quota 1.16 &#160; I dettagli li trovate qui: -&#62;&#62;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo il 3° successo, passiamo al 4° pronostico incentrato sulla sfida di coppa Italia tra Catania e Novara.</p>
<p><strong>Catania &#8211; Novara.  <span style="color: #008000;">Catania segna gol Quota 1.16</span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>I dettagli li trovate <a href="http://www.mondobet.net/scommesse/strategie/strategia-gooolll">qui: -&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondobet.net/archives/3486/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategia &#8220;Gooolll&#8221;</title>
		<link>http://www.mondobet.net/archives/3482</link>
		<comments>http://www.mondobet.net/archives/3482#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 14:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MondoBet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondobet.net/?p=3482</guid>
		<description><![CDATA[Eccoci giunti al terzo pronostico di questa interessante strategia, l&#8217;evento da inserire nel masa è il seguente: Campionato: 2^ Divisione Austriaca Fc Lustenau &#8211; Rz Pellets Wac St Andra.   St Andra Segna gol quota 1.16 Altri dettagli sono reperibili qui: &#8211;&#62;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eccoci giunti al terzo pronostico di questa interessante strategia, l&#8217;evento da inserire nel masa è il seguente:<br />
<strong><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #000000;">Campionato: 2^ Divisione Austriaca</span><br />
Fc Lustenau &#8211; Rz Pellets Wac St Andra</span></strong>.  <span style="color: #008000;"> <strong>St Andra Segna gol quota 1.16</strong></span></p>
<p>Altri dettagli sono reperibili <a href="http://www.mondobet.net/scommesse/strategie/strategia-gooolll">qui: &#8211;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondobet.net/archives/3482/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategia &#8220;Gooolll&#8221;</title>
		<link>http://www.mondobet.net/archives/3461</link>
		<comments>http://www.mondobet.net/archives/3461#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 16:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MondoBet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondobet.net/?p=3461</guid>
		<description><![CDATA[Dopo il successo del 1° pronostico, inseriamo il 2° evento di quest&#8217;oggi: F.Dusseldorf &#8211; Gr.Furth.  F.Dusseldorf segna gol Quota 1.17 A breve potrete visualizzare tutti i dettagli di questa strategia che mira a guadagnare il 20% circa del capitale investito per questa strategia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo il successo del 1° pronostico, inseriamo il 2° evento di quest&#8217;oggi: <strong>F.Dusseldorf &#8211; Gr.Furth</strong>.  <strong><span style="color: #0000ff;">F.Dusseldorf segna gol</span> <span style="color: #ff0000;">Quota 1.17</span></strong><br />
A breve potrete visualizzare tutti i dettagli di questa strategia che mira a guadagnare il <strong>20%</strong> circa del capitale investito per questa strategia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondobet.net/archives/3461/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategia &#8220;Gooolll&#8221;</title>
		<link>http://www.mondobet.net/archives/3458</link>
		<comments>http://www.mondobet.net/archives/3458#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 15:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MondoBet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[masaniello]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondobet.net/?p=3458</guid>
		<description><![CDATA[Parte da oggi questa nuova strategia denominata &#8220;Gooolll&#8221; perchè si base su eventi che prevedono, appunto, la segnatura dei gol. I relativi pronostici sono ricavati da studi tecnico/statistico, che nelle prove pregresse hanno garantito buoni rendimenti, ovviamente ciò che è avvenuto nel passato non ci garantisce nulla per il futuro, ad ogni modo, con una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parte da oggi questa nuova strategia denominata &#8220;<strong>Gooolll</strong>&#8221; perchè si base su eventi che prevedono, appunto, la segnatura dei gol. I relativi pronostici sono ricavati da studi <strong>tecnico/statistico</strong>, che nelle prove pregresse hanno garantito buoni rendimenti, ovviamente ciò che è avvenuto nel passato non ci garantisce nulla per il futuro, ad ogni modo, con una adeguata gestione della cassa, ci sono buone possibilità di chiudere in positivo il proprio bilancio.<br />
La prima partita è: <span style="color: #0000ff;"><strong>CSKA Sofia &#8211; Ludogorets: CSKA segna gol <span style="color: #000000;">quota 1.21</span></strong></span><br />
che va impostata in un masaniello su 10 eventi in gioco con 8 attesi. A breve ci sarà una sezione apposita con tutti i dettagli.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondobet.net/archives/3458/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doppie Chance Serie A</title>
		<link>http://www.mondobet.net/archives/3452</link>
		<comments>http://www.mondobet.net/archives/3452#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 11:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MondoBet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronostici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondobet.net/?p=3452</guid>
		<description><![CDATA[Per la giornata odierna del campionato di seria A, abbiamo scelto il seguente pronostico incentrato su tre doppie chance: Atalanta-Cagliari 1X Quota 1.25 Cesena-Lecce 1X Quota 1.22 Chievo-Fiorentina 1X Quota 1.53 Quota totale 2.34 Il pronostico sembra ben equilibrato e con elevate possibilità di verificarsi, considerando la multipla a 2.34; non dimentichiamoci però che le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per la giornata odierna del campionato di <strong>seria A</strong>, abbiamo scelto il seguente pronostico incentrato su tre doppie chance:</p>
<p>Atalanta-Cagliari <strong>1X </strong>Quota <strong>1.25</strong><br />
Cesena-Lecce <strong>1X </strong>Quota <strong>1.22</strong><br />
Chievo-Fiorentina <strong>1X </strong>Quota <strong>1.53</strong><br />
Quota totale <strong>2.34</strong></p>
<p>Il pronostico sembra ben equilibrato e con elevate possibilità di verificarsi, considerando la multipla a 2.34; non dimentichiamoci però che le sorprese sono sempre dietro l&#8217;angolo, pertanto, consigliamo vivamente di considerare il pronostico come parte integrante di una strategia, sia scegliendo le giocate singole, sia la multipla, in modo da poter sopperire ad eventuali sorprese.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondobet.net/archives/3452/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

